Služba/produkt | Ceníková cena |
---|---|
Vývojář - Ruby on Rails/React | 1.600 Kč/h |
Vývojář - PHP | 1.400 Kč/h |
Vývojář - mobilní vývoj (Android, iOS) | 1.400 Kč/h |
Správce sítí, DevOps | 1.400 Kč/h |
SW architekt, analytik | 1.600 Kč/h |
Vývojář front-end | 1.300 Kč/h |
Technická podpora L2 | od 750 Kč/h |
Konzultant, školitel, metodik | 1.300 Kč/h |
Služba/produkt | Ceníková cena |
---|---|
SEO specialista | 1.600 Kč/h |
SEO Audit - jednorázový | od 3.900 Kč |
SEO Audit - pravidelný | od 3.200 Kč/měsíc |
Služba/produkt | Ceníková cena |
---|---|
Digitální design a webdesign | 1.300 Kč/h |
Logo a vizuální identita | 1.600 Kč/h |
Polygrafické práce | 1.300 Kč/h |
UX/UI Analytik | 1.600 Kč/h |
Kompletní grafický manuál | od 32.000 Kč |
Služba/produkt | Ceníková cena |
---|---|
Registrace .cz domény (1 rok) | 450 Kč/rok |
Registrace dalších domén .com, .eu, .sk apod. | od 350 Kč/rok |
Licence Google Workspace (za každého uživatele) | od 133 Kč/měsíc |
Webhosting - sdílený | od 320 Kč/měsíc |
Serverhosting, VPS hosting (dle typu) | od 5.000 Kč/měsíc |
Správa a monitoring serveru, VPS | od 2.000 Kč/měsíc |
Audit bezpečnosti IT infrastruktury (jednorázový) | od 8.000 Kč |
Audit bezpečnosti IT infrastruktury (měsíční) | od 3.000 Kč/měsíc |
Služba/produkt | Ceníková cena |
---|---|
Marketing pro e-shop | individuálně |
Propagace služeb - pro jednotlivce | od 5.000 Kč/měsíc |
Propagace služeb - pro malé firmy | od 10.000 Kč/měsíc |
Propagace služeb - pro velké firmy | od 15.000 Kč/měsíc |
Komplexní marketing pro firmy | od 50.000 Kč/měsíc |
Konzultant marketingu | 1.100 Kč/h |
Copywriter | 1.100 Kč/h |
Správa sociálních sítí | od 5.000 Kč/měsíc |
Služba/produkt | Ceníková cena |
---|---|
Implementace on-premise systému pro videohovory Jitsi Meet | od 8.400 Kč |
Maintenance on-premise systému pro videohovory Jitsi Meet | od 16.800 Kč/rok |
Implementace e-shop systému Magento 2 | od 120.000 Kč |
Maintenance e-shop systému Magento 2 | od 8.400 Kč/měsíc |
Vývoj webové prezentace v systému ePublish 5 | od 50.000 Kč |
Implementace on-premise chat systému ChatWoot | od 5.600 Kč |
Maintenance on-premise chat systému ChatWoot | od 8.400 Kč/rok |
Implementace on-premise analytického systému Matomo | od 9.800 Kč |
Maintenance on-premise analytického systému Matomo | od 16.800 Kč/rok |
Redmine - SW nástroj pro projektové řízení | od 14.500 Kč |
Ceník námi poskytovaných služeb platný od 1. 1. 2023. Veškeré ceny uvedeny v Kč bez DPH dle platné legislativy, k 1. 1. 2023 ve výši 21%.
U hodinových sazeb účtováno vždy po 0,5 h, minimální hodnota 0,5 h. V případě požadavku na práce prováděné mimo pracovní dobu 8:00 - 16:00 v pracovní dny nebo přednostní řešení požadavku (a po odsouhlasení termínu a možné kapacity), je účtován příplatek ve výši 50% z ceníkové ceny.